費用一覽
PRICE LIST
眼科
本診所價目清晰,絕無其他額外收費
特殊檢查項目
單眼 | 雙眼 | ||
光學相干斷層掃描(前房) | $450 | $750 | |
光學相干斷層掃描(青光眼) | $1000 | $1,800 | |
光學相干斷層掃描(黃斑) | $1000 | $1,800 | |
光學相干斷層掃描(青光眼+黃斑) | $1,500 | $2,600 | |
超聲生物顯微鏡檢查 | $1,000 | $1,800 | |
A 超聲波掃描 | $400 | $800 | |
光學生物測量儀 | $400 | $650 | |
角膜內皮細胞檢查 | $400 | $600 | |
視野分析 | $620 | $960 | |
掃描激光眼底檢查 | $300 | $500 | |
眼底照相 | $400 | $800 | |
眼前節分析 / 角膜厚度測量 | $300 | $600 | |
眼軸長度測量 | / | $200 | |
眼底照相 + 眼底熒光血管造影(包藥費) | / | $3,900 | |
眼底照相 + 靛青綠血管造影(包藥費) | / | $3,900 | |
眼底照相 + 眼底熒光血管造影 + 靛青綠血管造影(包藥費) | / | $5,500 | |
B 超聲波掃描 | $500 | $1,000 | |
白內障超聲乳化手術術前檢查 | / | $600/$800 | |
白內障超聲乳化手術(單焦點人工晶體) | $20,000 -$38,000 | / |
以上價格以 港幣 結算
*如需索取以上特殊檢查的複本,我們將會收取行政費用
(視野分析 $10/張、光學相干斷層掃描 $30/張、眼底照相 $100/張) ,詳情請向護士查詢。
*申請醫療報告: $1,500-$6,000 不等 ( 以每位醫生的每份報告計算,並以報價為準)。
填寫保險索償申請表
個案 收費
手術 免費
門診(涉及醫療程序)
- 同一個案首份申請 免費
- 每份申請 $200
門診(無醫療程序)
- 每份申請 $200
最後更新: 01/04/2025